| Марка изделия | Объем изделия, м3 |
| Мостовые сваи Серия 3.500.1-1.93 | |
| С6-35 Т3 | 0,750 |
| С6-35 Т5 | 0,750 |
| С8-35Т1 | 1,000 |
| С8-35Т2 | 1,000 |
| С8-35Т3 | 1,000 |
| С8-35Т4 | 1,000 |
| С8-35Т5 | 1,000 |
| С8-35Т6 | 1,000 |
| С8-35Т7 | 1,000 |
| С9-35Т1 | 1,120 |
| С9-35Т2 | 1,120 |
| С9-35Т3 | 1,120 |
| С9-35Т4 | 1,120 |
| С9-35Т5 | 1,120 |
| С9-35Т6 | 1,120 |
| С9-35Т7 | 1,120 |
| С10-35Т1 | 1,240 |
| С10-35Т2 | 1,240 |
| С10-35Т3 | 1,240 |
| С10-35Т4 | 1,240 |
| С10-35Т5 | 1,240 |
| С10-35Т6 | 1,240 |
| С10-35Т7 | 1,240 |
| С11-35Т2 | 1,370 |
| С11-35Т3 | 1,370 |
| С11-35Т4 | 1,370 |
| С11-35Т5 | 1,370 |
| С11-35Т6 | 1,370 |
| С11-35Т7 | 1,370 |
| С12-35Т3 | 1,490 |
| С12-35Т4 | 1,490 |
| С12-35Т5 | 1,490 |
| С12-35Т6 | 1,490 |
| С12-35Т7 | 1,490 |
| С14-35Т6 | 1,730 |
| Плита сопряжения Серия 3.503.1-96 | |
| П400.98.25-7АIII | 0,850 |
| П400.124.25-7АIII | 1,080 |
| П400.98.15-7АIII | 0,730 |
| П400.124.15-7АIII | 0,570 |
| П600.98.30-7АIII | 1,600 |
| П600.124.30-7III | 2,000 |
| П600.98.15-7AIII | 0,860 |
| П600.124.15-7АIII | 1,100 |
| П800.98.30-4АIII | 1,750 |
| П800.98.40-7АIII | 2,940 |
| П800.124.40-7АIII | 3,700 |
| Блоки лежня Серия 3.503.1-96 | |
| Л330.63.50-4АIII | 1,040 |
| Л330.63.50-7АIII | 1,040 |
| Л380.63.50-7АIII | 1,200 |
| Л465.63.50-4АIII | 1,470 |
| Л480.63.50-7АIII | 1,450 |
| Блоки водостока бетонные Серия 3.503.1-66 | |
| Б1-18-50 | 0,097 |
| Б1-20-50 | 0,100 |
| Б1-22-75 | 0,159 |
| Б1-20-75 | 0,146 |
| Б2-20-25 | 0,023 |
| Б2-22-40 | 0,038 |
| Б-9 | 0,088 |
| Б-5 | 0,079 |
| Б-6 | 0,023 |
| Б-7 | 0,125 |
| Плитка укрепительная Серия 3.501.1-156 | |
| ПУ 0,5-0,5М | 0,025 |
| П-1М (490х490х100) | 0,023 |
| П-2М (ПБ1-16) (1000х1000х160) | 0,160 |
| ПБ1-20 (1000х1000х200) | 0,200 |
| П-1 (1050х690х80) | 0,058 |
| П-2 без фаски (850х490х80) | 0,034 |
| Блок упора Серия 3.501.1-156 | |
| У-1М (1500х400х500) | 0,300 |
| У-2М (2000х400х500) | 0,400 |
| У-3М | 0,450 |
| Блок упора разработка завода инд. | |
| У-3м* | 0,675 |
| Плита тротуарная Серия 3.503.1-96.1-1-10СБ | |
| ПТ200.75.15 | 0,220 |
| ПТ200.150.15 | 0,440 |
| ПТ 200.10.15 | 0,300 |
| Водоотводы Серия 3.503.1-81.2 | |
| В11А3-1,2,3 | 0,090 |
| Карнизный блок | |
| К11А3 | 0,160 |
| Блок фундамента прямоугольной водопропропускной трубы Серия 3.501-107 (Серия 3.501.1-179.94) | |
| Б-1 | 0,430 |
| Б-2 | 0,650 |
| Б-3 | 0,320 |
| Блоки стенки прямоугольной водопропропускной трубы Серия 3.501-107(Серия 3.501.1-179.94) | |
| СТ 1.100 (Б-4) | 1,830 |
| СТ 1.150 (Б-4) | 2,745 |
| СТ 1.200 (Б-4) | 3,660 |
| СТ 2.100 (Б-5) | 3,010 |
| СТ 2.150 (Б-5) | 4,515 |
| СТ 2.200 (Б-5) | 6,020 |
| Ст 3.100 (Б-6) | 1,440 |
| Ст 4.100 (Б-7) | 2,220 |
| Блок насадки прямоугольной водопропропускной трубы Серия 3.503-107 (Серия 3.501.1-179.94) | |
| Н 2.302 (Б-8) | 1,090 |
| Н 1.302 (Б-8а) | 1,020 |
| Н 4.302 (Б-9) | 2,000 |
| Н 3.302 (Б-9а) | 1,920 |
| Н 5.302 (Б-10) | 0,980 |
| Н 2.403 (Б-12) | 1,460 |
| Н 1.403 (Б-12а) | 1,360 |
| Н 5.403 (Б-14) | 1,310 |
| Плиты перекрытия прямоугольных водопропропускных труб Серия 3.501.1-179.94 | |
| П 1.210 (Б-16) | 0,380 |
| П 2.210 (Б-17) | 0,610 |
| П 3.210 (Б-18) | 0,430 |
| П 1.260 (Б-19, Б-19И) | 0,530 |
| П 2.260 (Б-20) | 0,920 |
| П 3.260 (Б-21) | 0,600 |
| Б-22 (П1.360) | 1,030 |
| П 2.360 (Б-23) | 1,640 |
| П 3.360 (Б-24) | 1,130 |
| П 1.460 (Б-25) | 1,540 |
| П 2.460 (Б-26) | 2,510 |
| П 1.560 (Б-28) | 2,270 |
| П 1-660 (Б-31) | 3,070 |
| П 2.660 (Б-32) | 4,790 |
| Откосное крыло прямоугольной водопропропускной трубы Серия 3.501.1-179.94 | |
| СТ 5 п, л (Б-34) | 2,310 |
| СТ 6 п, л (Б-35) | 2,240 |
| СТ 7 п, л (Б-36) | 1,190 |
| СТ 8 п, л (Б-37) | 3,260 |
| СТ 9 п, л (Б-38) | 3,730 |
| СТ 10 п, л (Б-39) | 2,030 |
| Блок кордона Серия 3.501-107 (Серия 3.501.1-179.94) | |
| Б-40 (БК-1) | 0,260 |
| Б-41 (БК-2) | 0,310 |
| Б-42 (БК-3) | 0,360 |
| Плита фундамента откосного крыла тюбинговой трубы Серия 3.501.1-177.93 | |
| Ф-1 (1250*1500*200) | 0,380 |
| Ф-2 (1250*2010*200) | 0,500 |
| Ф-3 (1250*2510*200) | 0,630 |
| Ф-4 (1500*1500*200) | 0,450 |
| Ф-5 (1500*2010*200) | 0,600 |
| Ф-11 (950*500*200) | 0,100 |
| Ф-12 (1900*500*200) | 0,190 |
| Ф-13 (2400*500*200) | 0,240 |
| Блок тюбинга Серия 3.501.1-177.93 | |
| ЗП 11.100 и | 1,880 |
| ЗП 11.100 (Б-48) | 1,880 |
| ЗП 26.100 (Б-54) | 1,900 |
| Блок откосного крыла тюбинговой трубы Серия 3.501.1-177.93 | |
| СТ1 п;л (Б-57 п;л) | 1,520 |
| СТ2 п;л (Б-58 п;л) | 2,590 |
| СТ3 п;л (Б-59 п;л) | 1,130 |
| Звено трубы круглой и комплектующие Шифр 1484, серия 3.501.1-144 | |
| ЗК 1.100 | 0,150 |
| ЗК 2.100 | 0,210 |
| ЗК 3.100 | 0,350 |
| ЗК 4.100 | 0,420 |
| ЗК 8.100 | 0,720 |
| ЗК 10.100 | 1,190 |
| Блок лекальный БЛ1.201 | 0,760 |
| Блок лекальный БЛ2.201 | 0,960 |
| Блок лекальный БЛ3.201 | 1,000 |
| Блок лекальный БЛ4.201 | 1,150 |
| Портальная стенка СТК 1 | 0,630 |
| Портальная стенка СТК 2 | 1,230 |
| Портальная стенка СТК 5 | 1,010 |
| Портальная стенка СТК 6 | 1,200 |
| Портальная стенка СТК 7 | 1,570 |
| Откосная стенка СТК 10 л(п) (Б-38) | 0,980 |
| Откосная стенка СТК 11 л(п) (Б-39) | 1,240 |
| Откосная стенка СТК 12 л(п) (Б-40) | 1,670 |
| Портальная стенка СТ 8 | 0,630 |
| Портальная стенка СТ 9 | 1,230 |
| Портальная стенка СТ 10 | 1,010 |
| Портальная стенка СТ 11 | 1,200 |
| Портальная стенка СТ 12 | 1,570 |
| Откосная стенка СТ 4 л(п) (Б-38) | 0,980 |
| Откосная стенка СТ 5 л(п) (Б-39) | 1,240 |
| Откосная стенка СТ 6 л(п) (Б-40) | 1,670 |
| Фундаментный блок БФ1.99 | 0,640 |
| Фундаментный блок БФ1.132 | 0,850 |
| Фундаментный блок БФ1.150 | 0,970 |
| Фундаментный блок БФ1.201 | 1,300 |
| Фундаментный блок БФ2.99 | 0,770 |
| Фундаментный блок БФ2.132 | 1,020 |
| Фундаментный блок БФ2.150 | 1,160 |
| Фундаментный блок БФ2.201 | 1,560 |
| Фундаментный блок БФ3.99 | 0,880 |
| Фундаментный блок БФ3.132 | 1,170 |
| Фундаментный блок БФ3.150 | 1,340 |
| Фундаментный блок БФ3.201 | 1,790 |
| Фундаментный блок БФ4.99 | 1,070 |
| Фундаментный блок БФ4.132 | 1,430 |
| Фундаментный блок БФ4.150 | 1,630 |
| Фундаментный блок БФ4.201 | 2,180 |
| Фундаментный блок БФ5.99 | 0,690 |
| Фундаментный блок БФ5.132 | 0,920 |
| Фундаментный блок БФ6.99 | 0,810 |
| Фундаментный блок БФ6.132 | 1,080 |
| Фундаментный блок БФ7.99 | 0,930 |
| Фундаментный блок БФ7.132 | 1,240 |
| Фундаментный блок БФ8.99 | 1,160 |
| Фундаментный блок БФ8.132 | 1,540 |
| Плита фундамента П1.95 | 0,100 |
| Плита фундамента П1.190 | 0,190 |
| Плита фундамента П1.240 | 0,240 |
| Плита фундамента П2.142 | 0,190 |
| Плита фундамента П2.176 | 0,240 |
| Звено трубы с плоским опиранием и комплектующие серия 3.501.1-144 | |
| Звено трубы ЗКП19.200 | 0,960 |
| Звено трубы ЗКП2.200 | 0,960 |
| Звено трубы ЗКП5.200 | 1,700 |
| Звено трубы ЗКП6.200 | 1,900 |
| Звено оголовка ЗКП15.170 | 1,080 |
| Звено оголовка ЗКП17.170 | 1,960 |
| Звено оголовка ЗКП13.170 | 2,100 |
| Откосная стенка СТ 1 л(п) | 0,890 |
| Откосная стенка СТ 2 л(п) | 1,160 |
| Откосная стенка СТ 3 л(п) | 2,080 |
| Откосная стенка СТ 4 л(п) (Б-108) | 1,750 |
| Откосная стенка Б-57 п;л | 1,520 |
| Откосная стенка Б-58 п;л | 2,590 |
| Откосная стенка Б-59 п;л | 1,130 |
| Блок профильтрационного экрана БФ-1 | 1,000 |
| Блок профильтрационного экрана Ф 264 | 1,510 |
| Фундаментные плиты №42 (2010*200*2010) | 0,810 |
| Фундаментные плиты №43 (1500*200*2010) | 0,600 |
| Фундаментные плиты №44 (1250*200*2010) | 0,500 |
| Фундаментные плиты №45 (1500*200*1500) | 0,450 |
| Фундаментные плиты №46 (1250*200*1500) | 0,380 |
| Трубы безнапорные раструбные и комплектующие к ним Серия 503-7-015.90 | |
| Т100.25.3 | 0,990 |
| Т140.25-3 | 1,500 |
| Блок фундамента Ф20.1 | 0,740 |
| Блок фундамента Ф12.1 | 0,440 |
| Блок фундамента Ф20.2 | 0,880 |
| Блок фундамента Ф12.2 | 0,530 |
| Портальная стенка П10.14 | 1,250 |
| Портальная стенка П12.18 | 1,560 |
| Портальная стенка П14-20 | 1,830 |
| Откосная стенка К-14 п(л) | 1,550 |
| Бортовой камень ГОСТ 6665-82 | |
| БР 100.20.8. | 0,016 |
| БУ 100.30.29 | 0,054 |
| БУ 300.30.29. | 0,161 |
| БР 100.30.18 | 0,052 |
| БР 100.30.15 | 0,043 |
| БР 300.30.18 | 0,155 |
| БР 300.30.15 | 0,126 |
| Лоток водопропускной ТР 503-155 | |
| ЛТ 0,5-0,5 | 0,490 |
| ПЛ 3-0,7 | 0,310 |
| Плита ленточного фундамента ГОСТ 13580-85 | |
| ФЛ 10.12.3. | 0,275 |
| ФЛ 10.24.3. | 0,550 |
| ФЛ 12.12.3. | 0,325 |
| ФЛ 12.24.3. | 0,650 |
| ФЛ14.24-1 | 0,760 |
| ФЛ14.12-1 | 0,360 |
| Фундаментный блок | |
| Ф60.60.130 | 0,460 |
| Фундаментные блоки ГОСТ 13579-78 | |
| ФБС 24.2.6.т | 0,270 |
| ФБС 24.3.6.т | 0,406 |
| ФБС 24.4.6.т | 0,543 |
| ФБС 24.5.6.т | 0,679 |
| ФБС 24.6.6.т | 0,815 |
| ФБС 18.3.6.т | 0,304 |
| ФБС 18.5.6.т | 0,510 |
| ФБС 18.6.6.т | 0,612 |
| ФБС 12.3.6.т | 0,203 |
| ФБС 12.4.6.т | 0,265 |
| ФБС 12.5.6.т | 0,339 |
| ФБС 12.6.6.т | 0,398 |
| ФБС 12.4.3.т | 0,127 |
| ФБС 12.5.3.т | 0,160 |
| ФБС 12.6.3.т | 0,191 |
| ФБС 9.3.6.т | 0,146 |
| ФБС 9.4.6.т | 0,195 |
| ФБС 9.5.6.т | 0,244 |
| ФБС 9.6.6.т | 0,293 |
| ФБС 8.3.6.т | 0,130 |
| ФБС 8.4.6.т | 0,174 |
| ФБС 8.5.6.т | 0,217 |
| ФБС 8.6.6.т | 0,261 |
| Перемычки Серия 1.038-1.1 ГОСТ 948-84 | |
| 1ПБ10-1п | 0,008 |
| 1ПБ13-1п | 0,010 |
| 1ПБ16-1 | 0,012 |
| 1ПБ18-1 | 0,014 |
| 2ПБ10-1п | 0,017 |
| 2ПБ13-1п | 0,022 |
| 2ПБ13-8п | 0,022 |
| 2ПБ16-3п | 0,026 |
| 2ПБ16-2п | 0,026 |
| 2ПБ16-8п | 0,026 |
| 2ПБ17-3п | 0,028 |
| 2ПБ18-3п | 0,031 |
| 2ПБ19-3п | 0,033 |
| 2ПБ20-3п | 0,034 |
| 2ПБ22-3п | 0,037 |
| 2ПБ25-8п | 0,044 |
| 2ПБ25-3п | 0,041 |
| 2ПБ27-4п | 0,046 |
| 2ПБ29-4п | 0,050 |
| 3ПБ13-37п | 0,034 |
| 3ПБ15-8п | 0,040 |
| 3ПБ15-37п | 0,040 |
| 3ПБ16-27п | 0,041 |
| 3ПБ16-37п | 0,041 |
| 3ПБ18-8п | 0,048 |
| 3ПБ18-37п | 0,048 |
| 3ПБ 19-37п | 0,050 |
| 3ПБ 19-8п | 0,050 |
| 3ПБ21-8п | 0,055 |
| 3ПБ 21-37п | 0,055 |
| 3ПБ 22-37п | 0,059 |
| 3ПБ25-8п | 0,065 |
| 3ПБ25-37п | 0,065 |
| 3ПБ27-37п | 0,072 |
| 3ПБ27-8п | 0,072 |
| 3ПБ30-8п | 0,079 |
| 3ПБ39-8п | 0,103 |
| 4ПБ 44-8п | 0,159 |
| 4ПБ 48-8п | 0,173 |
| 4ПБ 60-8п | 0,214 |
| 5ПБ13-27п | 0,072 |
| 5ПБ13-37п | 0,072 |
| 5ПБ15-27 | 0,084 |
| 5ПБ15-37 п | 0,083 |
| 5ПБ16-27п | 0,090 |
| 5ПБ18-27п | 0,100 |
| 5ПБ18-37п | 0,100 |
| 5ПБ21-27п | 0,114 |
| 5ПБ21-37п | 0,116 |
| 5ПБ22-37п | 0,119 |
| 5ПБ25-27п | 0,135 |
| 5ПБ25-37п | 0,135 |
| 5ПБ27-27п | 0,150 |
| 5ПБ27-37п | 0,150 |
| 5ПБ28-37п | 0,145 |
| 5ПБ30-27п | 0,164 |
| 5ПБ30-37п | 0,164 |
| Приставка железобетонная для воздушных ЛЭП Серия 3.407-57/72 | |
| ПТ1,7-4,25 | 0,130 |
| ПТ1,7-3,25 | 0,100 |
| Кольца и крышки колодцев | |
| КС-10.9 | 0,230 |
| ППК 1,24 | 0,220 |
| КК-170 | 0,600 |
| ПП- 170 | 0,400 |